Größe | Brust (cm) | Arm Länge (cm) |
---|---|---|
S | 92 | 76 |
M | 100 | 78 |
L | 106 | 80 |
XL | 111 | 82 |
XXL | 119 | 84 |
3XL | 125 | 86 |

Brenta Hose (unisex) Extendo
Produktinformationen
Die Brenta Hose ist die perfekte Wahl für alle, die eine strapazierfähige und vielseitige Freizeit- und Outdoorhose suchen. Mit ihrem unisex-Design, hochwertigen Materialien und praktischen Details eignet sie sich gleichermaßen für Reitsport, Freizeit oder andere Outdoor-Aktivitäten.
Die Brenta Hose (unisex) Extendo ist ideal für Outdoor-Fans, Reiter und aktive Menschen, die eine zuverlässige und funktionale Hose suchen. Sie bietet Komfort, Schutz und Vielseitigkeit in jeder Situation.
Größe | Standard (Körpergröße / Gewicht) | +6 cm (Körpergröße / Gewicht) | +12 cm (Körpergröße / Gewicht) |
---|---|---|---|
XS | 158-165 cm / 52-60 kg | 158-165 cm / 60-68 kg | 158-165 cm / 68-77 kg |
S | 165-170 cm / 58-67 kg | 165-170 cm / 68-75 kg | 165-170 cm / 75-82 kg |
M | 170-175 cm / 68-75 kg | 170-175 cm / 75-82 kg | 170-175 cm / 82-89 kg |
L | 175-180 cm / 74-81 kg | 175-180 cm / 82-90 kg | 175-180 cm / 89-98 kg |
XL | 180-188 cm / 81-90 kg | 180-188 cm / 90-98 kg | 180-188 cm / 98-110 kg |
XXL | 188-195 cm / 90-100 kg | 188-195 cm / 100-110 kg | 188-195 cm / 110-120 kg |
3XL | 195-202 cm / 100-110 kg | 195-202 cm / 110-120 kg | 195-202 cm / 120-130 kg |
- Normale Größen (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL): Für Personen mit durchschnittlicher Statur.
- B-Größen: +6 cm im Bund, ideal für kräftigere Staturen, die Weiten der Gliedmaßen sind proportional angepasst.
- C-Größen: +12 cm im Bund, ebenfalls mit proportional angepassten Gliedmaßenweiten. Die Körpergrößenangaben bleiben gleich.
- Normale Größen (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL): Für Personen mit durchschnittlicher Statur.
- B-Größen: +6 cm im Bund, ideal für kräftigere Staturen, die Weiten der Gliedmaßen sind proportional angepasst.
- C-Größen: +12 cm im Bund, ebenfalls mit proportional angepassten Gliedmaßenweiten. Die Körpergrößenangaben bleiben gleich.
Produktinformationen
- Beschreibung
- Funktionen
- Ausstattungen
- Grössenhinweise
- Waschhinweis
Die Brenta Hose ist die perfekte Wahl für alle, die eine strapazierfähige und vielseitige Freizeit- und Outdoorhose suchen. Mit ihrem unisex-Design, hochwertigen Materialien und praktischen Details eignet sie sich gleichermaßen für Reitsport, Freizeit oder andere Outdoor-Aktivitäten.
Die Brenta Hose (unisex) Extendo ist ideal für Outdoor-Fans, Reiter und aktive Menschen, die eine zuverlässige und funktionale Hose suchen. Sie bietet Komfort, Schutz und Vielseitigkeit in jeder Situation.
Größe | Standard (Körpergröße / Gewicht) | +6 cm (Körpergröße / Gewicht) | +12 cm (Körpergröße / Gewicht) |
---|---|---|---|
XS | 158-165 cm / 52-60 kg | 158-165 cm / 60-68 kg | 158-165 cm / 68-77 kg |
S | 165-170 cm / 58-67 kg | 165-170 cm / 68-75 kg | 165-170 cm / 75-82 kg |
M | 170-175 cm / 68-75 kg | 170-175 cm / 75-82 kg | 170-175 cm / 82-89 kg |
L | 175-180 cm / 74-81 kg | 175-180 cm / 82-90 kg | 175-180 cm / 89-98 kg |
XL | 180-188 cm / 81-90 kg | 180-188 cm / 90-98 kg | 180-188 cm / 98-110 kg |
XXL | 188-195 cm / 90-100 kg | 188-195 cm / 100-110 kg | 188-195 cm / 110-120 kg |
3XL | 195-202 cm / 100-110 kg | 195-202 cm / 110-120 kg | 195-202 cm / 120-130 kg |
- Normale Größen (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL): Für Personen mit durchschnittlicher Statur.
- B-Größen: +6 cm im Bund, ideal für kräftigere Staturen, die Weiten der Gliedmaßen sind proportional angepasst.
- C-Größen: +12 cm im Bund, ebenfalls mit proportional angepassten Gliedmaßenweiten. Die Körpergrößenangaben bleiben gleich.
- Normale Größen (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL): Für Personen mit durchschnittlicher Statur.
- B-Größen: +6 cm im Bund, ideal für kräftigere Staturen, die Weiten der Gliedmaßen sind proportional angepasst.
- C-Größen: +12 cm im Bund, ebenfalls mit proportional angepassten Gliedmaßenweiten. Die Körpergrößenangaben bleiben gleich.